 
            亨克
              RacingGenk
            球队市值:€144900000
            | 所属联赛 | : | 比甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 亨克(英文名:RacingGenk,粤语名:亨克), 是比甲联赛的一支足球俱乐部,当前亨克的市值为:€144900000,亨克共有球员27人,外籍球员17人,我们将为你实时更新亨克赛事数据信息。 | ||||||
亨克荣誉榜
            - 
                     比利时甲级联赛冠军x 4 2018-20192010-20112001-20021998-1999
- 
                     升入甲级联赛x 4 1995-19961989-19901986-19871975-1976
- 
                     欧协联参赛者x 1 2024
- 
                     欧联杯参赛者x 5 2021-20222018-20192016-20172013-20142012-2013
- 
                     比利时杯冠军x 5 2020-20212012-20132008-20091999-20001997-1998
- 
                     比利时超级杯冠军x 2 2019-20202011-2012
- 
                     欧冠联赛参赛者x 3 2019-20202011-20122002-2003
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧足联欧洲联赛
              
            |  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 4 | 19 | 
| 主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 24 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 14 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 4 | 19 | 
| 主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 24 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 14 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  凯登·皮埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  扎卡里亚·埃尔瓦赫迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  贾恩·斯特克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  伊拉·索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  横山歩梦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  穆贾德·萨迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  艾德里安·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  康斯坦丁诺斯·卡雷萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  亚伦·比布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  易卜拉希马·索里·班古拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  布拉德·曼盖勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  若苏埃·孔戈洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马蒂·斯梅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阿德里安·何塞·帕拉西奥斯·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  吴贤揆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  托比亚斯·拉瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  肯·恩库巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  布莱恩·海尼恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  尤里斯·卡延贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  达安·海曼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  卢卡·布鲁格曼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 |  亚伦·比布特 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 转会 | 
| 2025-07-09 |  托比亚斯·拉瓦尔 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  达安·海曼斯 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  横山歩梦 | 伯明翰 |  伯明翰 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  横山歩梦 | 亨克B队 |  亨克B队 | 租借结束 | 
| 2025-03-25 |  亚伦·比布特 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 转会 | 
| 2025-02-03 |  横山歩梦 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借 | 
| 2024-11-30 |  亚伦·比布特 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 租借结束 | 
| 2024-09-04 |  凯登·皮埃尔 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 转会 | 
| 2024-08-15 |  亚伦·比布特 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 租借 | 
| 2024-08-10 |  横山歩梦 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 转会 | 
| 2024-08-05 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 转会 | 
| 2024-07-14 |  吴贤揆 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  艾德里安·帕拉西奥斯 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  布拉德·曼盖勒 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  贾恩·斯特克斯 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  马蒂·斯梅茨 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2024-02-23 |  亚伦·比布特 | 文图拉县足球俱乐部 |  文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  肯·恩库巴 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  易卜拉希马·索里·班古拉 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  艾德里安·帕拉西奥斯 | 拉科魯U20 |  拉科魯U20 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  康斯坦丁诺斯·卡雷萨斯 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2023-11-30 |  亚伦·比布特 | 底特律城 |  底特律城 | 租借结束 | 
| 2023-09-21 |  亚伦·比布特 | 文图拉县足球俱乐部 |  文图拉县足球俱乐部 | 租借 | 
| 2023-09-05 |  扎卡里亚·埃尔瓦赫迪 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 转会 | 
| 2023-07-18 |  亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2023-07-07 |  诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  尤里斯·卡延贝 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  若苏埃·孔戈洛 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  贾恩·斯特克斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借结束 | 
| 2023-01-25 |  吴贤揆 | 水原三星 |  水原三星 | 转会 | 
| 2023-01-09 |  横山歩梦 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  伊拉·索尔 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  贾恩·斯特克斯 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2022-07-03 |  达安·海曼斯 | 威尼斯 |  威尼斯 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  达安·海曼斯 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 门兴格拉德巴赫U17 |  门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2022-01-27 |  达安·海曼斯 | 威尼斯 |  威尼斯 | 租借 | 
| 2022-01-21 |  伊拉·索尔 | 俄斯特拉发 |  俄斯特拉发 | 转会 | 
| 2021-11-30 |  凯登·皮埃尔 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | 
| 2021-11-27 |  吴贤揆 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  扎卡里亚·埃尔瓦赫迪 | 鲁普尔布姆 |  鲁普尔布姆 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  达安·海曼斯 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  穆贾德·萨迪克 | 拉科鲁尼亚 |  拉科鲁尼亚 | 转会 | 
| 2021-05-05 |  凯登·皮埃尔 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 租借 | 
| 2021-05-03 |  凯登·皮埃尔 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  凯登·皮埃尔 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2020-05-25 |  吴贤揆 | 水原三星 |  水原三星 | 租借 | 
| 2020-01-17 |  尤里斯·卡延贝 | 南特 |  南特 | 已签约 | 
| 2019-08-16 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 转会 | 
| 2019-08-01 |  亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 欧本 |  欧本 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  肯·恩库巴 | 沙勒罗瓦B队 |  沙勒罗瓦B队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  达安·海曼斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2019-01-15 |  达安·海曼斯 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  达安·海曼斯 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  托比亚斯·拉瓦尔 | 帕斯治FC |  帕斯治FC | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  托比亚斯·拉瓦尔 | FC威尔士 |  FC威尔士 | 租借结束 | 
| 2017-09-28 |  托比亚斯·拉瓦尔 | 帕斯治FC |  帕斯治FC | 租借 | 
| 2017-07-01 |  尤里斯·卡延贝 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  托比亚斯·拉瓦尔 | AKA拉斯克青年U16 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  尤里斯·卡延贝 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2015-07-31 |  尤里斯·卡延贝 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  布莱恩·海尼恩 | 亨克U19 |  亨克U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  托比亚斯·拉瓦尔 | AKA拉斯克U15 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  尤里斯·卡延贝 | 阿罗卡 |  阿罗卡 | 租借结束 | 
| 2015-01-22 |  尤里斯·卡延贝 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  吴贤揆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 哲诺伊摩 |  哲诺伊摩 | 租借结束 | 
| 2013-09-02 |  尤里斯·卡延贝 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 乌斯季 |  乌斯季 | 租借结束 | 
| 2013-01-31 |  亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已解约 | 
| 2012-07-27 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  尤里斯·卡延贝 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 索科洛夫 |  索科洛夫 | 租借结束 | 
| 2012-02-21 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 比尔森胜利U19 |  比尔森胜利U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 |  亚伦·比布特 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2025-07-09 |  托比亚斯·拉瓦尔 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  达安·海曼斯 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  横山歩梦 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  横山歩梦 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借结束 | 
| 2025-03-25 |  亚伦·比布特 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 转会 | 
| 2025-02-03 |  横山歩梦 | 亨克B队 |  亨克B队 | 租借 | 
| 2024-11-30 |  亚伦·比布特 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 租借结束 | 
| 2024-09-04 |  凯登·皮埃尔 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2024-08-15 |  亚伦·比布特 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 租借 | 
| 2024-08-10 |  横山歩梦 | 伯明翰 |  伯明翰 | 转会 | 
| 2024-08-05 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2024-07-14 |  吴贤揆 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  布拉德·曼盖勒 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  艾德里安·帕拉西奥斯 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  卢卡·布鲁格曼斯 | 亨克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  贾恩·斯特克斯 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  马蒂·斯梅茨 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2024-02-23 |  亚伦·比布特 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  肯·恩库巴 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  艾德里安·帕拉西奥斯 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  易卜拉希马·索里·班古拉 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  康斯坦丁诺斯·卡雷萨斯 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2023-11-30 |  亚伦·比布特 | 文图拉县足球俱乐部 |  文图拉县足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2023-09-21 |  亚伦·比布特 | 底特律城 |  底特律城 | 租借 | 
| 2023-09-05 |  扎卡里亚·埃尔瓦赫迪 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2023-07-18 |  亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2023-07-07 |  诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 亨克B队 |  亨克B队 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  尤里斯·卡延贝 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  康斯坦丁诺斯·卡雷萨斯 | 亨克B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  若苏埃·孔戈洛 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  布拉德·曼盖勒 | 亨克B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  贾恩·斯特克斯 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2023-03-23 |  亚伦·比布特 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2023-01-25 |  吴贤揆 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 转会 | 
| 2023-01-09 |  横山歩梦 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  伊拉·索尔 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  马蒂·斯梅茨 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2022-08-04 |  贾恩·斯特克斯 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借 | 
| 2022-07-03 |  达安·海曼斯 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  达安·海曼斯 | 威尼斯 |  威尼斯 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  艾德里安·帕拉西奥斯 | 拉科魯U20 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  若苏埃·孔戈洛 | 亨克B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  易卜拉希马·索里·班古拉 | 亨克B队 | 已签约 | |
| 2022-01-27 |  达安·海曼斯 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2022-01-21 |  伊拉·索尔 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2021-11-30 |  凯登·皮埃尔 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 租借结束 | 
| 2021-11-27 |  吴贤揆 | 水原三星 |  水原三星 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  诺亚·阿德德吉-斯滕伯格 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  扎卡里亚·埃尔瓦赫迪 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  达安·海曼斯 | 威尼斯 |  威尼斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  穆贾德·萨迪克 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2021-05-05 |  凯登·皮埃尔 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借 | 
| 2021-05-04 |  凯登·皮埃尔 | 堪萨斯城竞技 | 已签约 | |
| 2021-04-30 |  凯登·皮埃尔 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | |
| 2021-02-09 |  伊拉·索尔 | 俄斯特拉发 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  横山歩梦 | 松本山雅 | 已签约 | |
| 2021-01-07 |  贾恩·斯特克斯 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2020-08-28 |  凯登·皮埃尔 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | |
| 2020-07-01 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速U18 | 已签约 | |
| 2020-05-25 |  吴贤揆 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-01-17 |  尤里斯·卡延贝 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2019-08-16 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2019-08-01 |  亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  肯·恩库巴 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  穆贾德·萨迪克 | 拉科鲁尼亚 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  达安·海曼斯 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借结束 | 
| 2019-01-30 |  吴贤揆 | 水原三星 | 已签约 | |
| 2019-01-15 |  达安·海曼斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  达安·海曼斯 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  肯·恩库巴 | 沙勒罗瓦B队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  尼古拉斯·萨特伯格 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  托比亚斯·拉瓦尔 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  托比亚斯·拉瓦尔 | 帕斯治FC |  帕斯治FC | 租借结束 | 
| 2017-09-28 |  托比亚斯·拉瓦尔 | FC威尔士 |  FC威尔士 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  尤里斯·卡延贝 | 南特 |  南特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  托比亚斯·拉瓦尔 | 帕斯治FC | 已签约 | |
| 2016-07-13 |  达安·海曼斯 | 韦斯特洛 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  尤里斯·卡延贝 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2015-07-31 |  尤里斯·卡延贝 | 里奥阿维 |  里奥阿维 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  布莱恩·海尼恩 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  托比亚斯·拉瓦尔 | AKA拉斯克青年U16 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  尤里斯·卡延贝 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2015-01-22 |  尤里斯·卡延贝 | 阿罗卡 |  阿罗卡 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  布莱恩·海尼恩 | 亨克U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  托比亚斯·拉瓦尔 | AKA拉斯克U15 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 比尔森胜利 |  比尔森胜利 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 租借结束 | 
| 2013-09-02 |  尤里斯·卡延贝 | 波尔图B队 |  波尔图B队 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 哲诺伊摩 |  哲诺伊摩 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 欧本 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 租借结束 | 
| 2013-01-31 |  亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2012-07-27 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 乌斯季 |  乌斯季 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  尤里斯·卡延贝 | 标准列日B队 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 租借结束 | 
| 2012-02-21 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 索科洛夫 |  索科洛夫 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 比尔森胜利B队 |  比尔森胜利B队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  尤里斯·卡延贝 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  亨德里克·范·克罗姆布鲁格 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2009-09-01 |  帕特里克·赫罗索夫斯基 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | 




